Дом Д-304
Первый этаж
№ | Наименование | Площадь (м2) |
---|---|---|
* | Тёплые зоны | 59,85 |
1 | Прихожая | 4,85 |
2 | Холл | 7,76 |
3 | Гостиная-кухня | 31,78 |
4 | Спальня | 10,34 |
5 | C/У | 5,12 |
* | Холодные зоны | 2,90 |
6 | Крыльцо | 2,90 |
Мансарда
№ | Наименование | Площадь (м2) |
---|---|---|
* | Тёплые зоны | 55.40 |
1 | Холл | 8.76 |
2 | Спальня | 14,10 |
3 | Спальня | 17,08 |
4 | Спальня | 10,34 |
5 | С/У | 5.12 |
Описание
Вариант исполнения стен | Стоимость домокомплекта (руб) |
сухой профилированный брус сечением 140х140 (мм) | 724000* |
сухой профилированный брус сечением 180х180 (мм) | 911000 |
клееный брус сечением 200х180(мм) | 1521000 |