Дом Д-310
Первый этаж
№ | Наименование | Площадь (м2) |
---|---|---|
* | Тёплые зоны | 55,37 |
1 | Прихожая | 2,95 |
2 | Лестница | 6,04 |
3 | Холл | 4,57 |
4 | Гостиная | 13,98 |
5 | Кухня | 7,93 |
6 | Спальня | 16,01 |
7 | С/У | 3,89 |
* | Холодные зоны | 6,25 |
8 | Крыльцо | 6,25 |
Мансарда
№ | Наименование | Площадь (м2) |
---|---|---|
* | Тёплые зоны | 48,84 |
9 | Холл | 12,54 |
10 | Спальня | 18,15 |
11 | Спальня | 18,15 |
* | Холодные зоны | 6,25 |
12 | Балкон | 6,25 |
Описание
Вариант исполнения стен | Стоимость домокомплекта (руб) |
сухой профилированный брус сечением 140х140 (мм) | 453000* |
сухой профилированный брус сечением 180х180 (мм) | 558000 |
клееный брус сечением 200х180(мм) | 902000 |