Дом Д-334
Первый этаж
№ | Наименование | Площадь (м2) |
---|---|---|
* | Тёплые зоны | 42.37 |
1 | Тамбур | 5.80 |
2 | Кухня-гостиная | 24.59 |
3 | Бойлерная | 4.72 |
4 | Кладовая | 3.02 |
5 | С/У | 4.24 |
* | Холодные зоны | 6.37 |
6 | Терраса | 6.37 |
Мансарда
№ | Наименование | Площадь (м2) |
---|---|---|
* | Тёплые зоны | 39.51 |
7 | Холл | 3.99 |
8 | Спальня | 8.43 |
9 | Спальня | 14.42 |
10 | Спальня | 8.43 |
11 | С/У | 4.24 |
* | Холодные зоны | 6.37 |
12 | Балкон | 6.37 |
Описание
Вариант исполнения стен | Стоимость домокомплекта (руб) |
сухой профилированный брус сечением 140х140 (мм) | по запросу* |